
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PKP - 550 | 0893 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PKP - 549 | 9418 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PKP - 548 | 5479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PKP - 547 | 1053 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PKP - 546 | 3598 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PKP - 545 | 4251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | PKP - 544 | 6125 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PKP - 543 | 2635 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PKP - 542 | 7351 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | PKP - 541 | 9742 |
