
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTK - 399 | 8909 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTK - 398 | 4921 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 397 | 5636 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 396 | 6094 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTK - 395 | 8783 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTK - 394 | 8101 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTK - 393 | 8131 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTK - 392 | 8034 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTK - 391 | 3552 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTK - 390 | 5577 |
