
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORN - 815 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORN - 814 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORN - 813 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORN - 812 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 811 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 810 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 809 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 808 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 807 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORN - 806 | 7298 |
