
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLO - 403 | 5514 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLO - 402 | 6936 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 401 | 6527 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 400 | 0146 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 399 | 7559 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 398 | 5052 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 397 | 6669 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 396 | 7998 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 395 | 7451 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 394 | 5564 |
