
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 372 | 0383 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 371 | 4141 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 370 | 8309 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 369 | 7908 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 368 | 0637 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 367 | 5363 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 366 | 6734 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 365 | 3069 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO - 364 | 5614 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FLO - 363 | 7401 |
