
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYK - 401 | 4626 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYK - 400 | 1715 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 399 | 7436 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 398 | 5086 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYK - 397 | 3629 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYK - 396 | 5444 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYK - 395 | 3064 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYK - 394 | 8181 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK - 393 | 0813 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK - 392 | 4965 |
