
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CRN - 405 | 9431 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | CRN - 404 | 0922 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 403 | 0781 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 402 | 3137 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRN - 401 | 2337 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRN - 400 | 1012 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRN - 399 | 2341 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRN - 398 | 1787 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 397 | 3265 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 396 | 0367 |
